蝦餃
精選新鮮蝦仁,口感爽滑,白裡透紅,晶瑩剔透,點心的不二選擇。
NUTRITIONAL INFORMATION | ||
Servings Per Package: 4 ServingSize:108g | ||
Average Quantity | Average Quantity | |
Per Serve | Per 100g | |
Energy | 851.04kj | 788kj |
Protein | 3.888g | 3.6g |
Fat — Total | 7.776g | 7.2g |
— Saturated | 3.132g | 2.9g |
— Monounsaturated | 3.78g | 3.5g |
— Polyunsaturated | 0.864g | 0.8g |
— Trans | <0.108g | <0.1g |
Carbohydrate | 29.16g | 27g |
Total Sugars | 1.836g | 1.7g |
Sodium | 341.28mg | 316mg |
Ingredients | |
Prawn Gow Gee | |
sugar, prawn(30%), bamboo shoots, salt, M.S.G, egg, wheat flour(starch), potato starch, lard |
Cooking Instructions |
STEAMED |
Steam in a Steamer over Boiling Water for 10 minutes |
Made in Australia from imported and local ingredients |
Use By: |
KEEP FROZEN: |
Store at or below minus 18 C |
Bar Code: 9329309000063 |
袋 | 12/Pack, 50/Pack |
---|
目前沒有評論。